Data Transaksi Sewa
| # | Tgl Sewa | Tgl Pelunasan | Nama Penyewa | Telp | Jumlah Unit | Total | Status | PIC | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 Desember 2022 14:45 | - | sandiyo | - | 1 Unit | Rp.9.360.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 2. | 31 Desember 2022 14:36 | - | sandiyo | - | 1 Unit | Rp.30.000.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 3. | 16 Desember 2022 09:22 | 16 Desember 2022 09:23 | wasre | - | 1 Unit | Rp.3.000.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 4. | 16 Desember 2022 13:42 | 16 Desember 2022 13:42 | arul | - | 1 Unit | Rp.6.750.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 5. | 10 Desember 2022 13:39 | - | riski | - | 1 Unit | Rp.23.751.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 6. | 10 Desember 2022 13:37 | - | Agus AL | - | 1 Unit | Rp.2.375.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 7. | 19 November 2022 13:25 | - | marsidi | - | 1 Unit | Rp.37.092.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 8. | 05 November 2022 12:12 | - | hendra ( baru 2 ) | - | 1 Unit | Rp.68.160.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 9. | 20 Oktober 2022 12:15 | 20 Oktober 2022 12:15 | pabrik batako | - | 1 Unit | Rp.750.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 10. | 20 Oktober 2022 12:11 | - | piyan pu | - | 1 Unit | Rp.48.000.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 11. | 14 Oktober 2022 12:06 | 14 Oktober 2022 12:07 | bersih kebun | - | 1 Unit | Rp.1.400.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 12. | 10 Oktober 2022 16:58 | - | dedi korem | - | 1 Unit | Rp.12.000.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 13. | 30 September 2022 13:13 | 30 September 2022 13:13 | kawan k.hak | - | 1 Unit | Rp.350.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 14. | 31 Agustus 2022 12:35 | 31 Agustus 2022 12:35 | sukardi | - | 1 Unit | Rp.30.000.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 15. | 27 September 2022 10:01 | - | sugi | - | 1 Unit | Rp.18.997.200 | Kredit | vanessa | Detail |
| 16. | 26 September 2022 09:04 | - | acan | - | 7 Unit | Rp.400.000.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 17. | 14 September 2022 12:17 | - | pakai sendiri | - | 5 Unit | Rp.203.575.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 18. | 05 September 2022 09:56 | - | pak amir ( transaksi baru ) | - | 5 Unit | Rp.116.800.800 | Kredit | vanessa | Detail |
| 19. | 04 September 2022 10:24 | - | laihi | - | 2 Unit | Rp.103.699.200 | Kredit | vanessa | Detail |
| 20. | 04 September 2022 10:07 | 04 September 2022 10:08 | atiam | - | 1 Unit | Rp.14.350.000 | Lunas | vanessa | Detail |

