Data Transaksi Sewa
| # | Tgl Sewa | Tgl Pelunasan | Nama Penyewa | Telp | Jumlah Unit | Total | Status | PIC | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | 04 Maret 2022 10:52 | 31 Maret 2022 09:16 | imam | - | 1 Unit | Rp.20.739.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 82. | 28 Februari 2022 12:56 | 28 Februari 2022 09:21 | man | - | 1 Unit | Rp.8.500.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 83. | 26 Februari 2022 08:21 | - | islah | - | 1 Unit | Rp.12.500.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 84. | 25 Februari 2022 09:32 | - | reza | - | 1 Unit | Rp.35.000.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 85. | 23 Februari 2022 09:24 | - | op nuri mini | - | 1 Unit | Rp.20.000.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 86. | 18 Februari 2022 12:28 | - | pak andi/ ahen | - | 1 Unit | Rp.42.500.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 87. | 15 Februari 2022 21:49 | - | hendra | - | 6 Unit | Rp.761.500.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 88. | 15 Februari 2022 20:31 | 15 Februari 2022 20:31 | firmansyah | - | 1 Unit | Rp.1.250.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 89. | 10 Februari 2022 09:33 | - | dian | - | 1 Unit | Rp.330.400.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 90. | 09 Februari 2022 10:31 | 11 Maret 2022 10:00 | asui | - | 1 Unit | Rp.47.950.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 91. | 09 Februari 2022 10:30 | - | amir | - | 1 Unit | Rp.420.000.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 92. | 01 Februari 2022 09:28 | - | man | - | 1 Unit | Rp.8.000.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 93. | 31 Januari 2022 15:02 | 31 Januari 2022 15:05 | dwi | - | 1 Unit | Rp.1.600.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 94. | 20 Januari 2022 15:00 | 20 Januari 2022 15:00 | BB diesel | - | 1 Unit | Rp.1.250.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 95. | 29 Januari 2022 15:09 | 31 Mei 2022 08:46 | ahok/boy | - | 1 Unit | Rp.90.000.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 96. | 21 Januari 2022 16:12 | 29 Januari 2022 14:52 | kapolsek nameng | - | 1 Unit | Rp.7.488.000 | Lunas | vanessa | Detail |
| 97. | 27 Januari 2022 09:26 | - | bersama-sama (tambang besar) | - | 1 Unit | Rp.199.650.500 | Kredit | vanessa | Detail |
| 98. | 13 Januari 2022 10:56 | - | evan | - | 1 Unit | Rp.35.000.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 99. | 07 Januari 2022 13:22 | - | hamit | - | 1 Unit | Rp.80.000.000 | Kredit | vanessa | Detail |
| 100. | 12 Januari 2022 12:20 | 08 Februari 2022 10:27 | paman laihi | - | 1 Unit | Rp.65.600.000 | Lunas | vanessa | Detail |

